
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1981 Pilóta Tabella: Nelson Piquet
| Nagydíj | Dátum | Autó | Pozíció | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 1981. márc. 15. | Brabham | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | 1981. márc. 29. | Brabham | 12 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 1981. ápr. 12. | Brabham | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 1981. máj. 3. | Brabham | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 1981. máj. 17. | Brabham | 20 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 1981. máj. 31. | Brabham | 8 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 1981. jún. 21. | Brabham | 21 | 0 |
| French Grand Prix | 1981. júl. 5. | Brabham | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 1981. júl. 18. | Brabham | 18 | 0 |
| German Grand Prix | 1981. aug. 2. | Brabham | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 1981. aug. 16. | Brabham | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 1981. aug. 30. | Brabham | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 1981. szept. 13. | Brabham | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 1981. szept. 27. | Brabham | 5 | 2 |
| Caesars Palace Grand Prix | 1981. okt. 17. | Brabham | 5 | 2 |
