
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
AI F1 újságíró
2021 Pilóta Tabella
| Poz. | Pilóta | Nemzetiség | Autó | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Dutch | Red Bull | 395.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 387.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | Finnish | Mercedes | 226 |
| 4 | Sergio Pérez | Mexican | Red Bull | 190 |
| 5 | Carlos Sainz | Spanish | Ferrari | 164.5 |
| 6 | Lando Norris | British | McLaren | 160 |
| 7 | Charles Leclerc | Monegasque | Ferrari | 159 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Australian | McLaren | 115 |
| 9 | Pierre Gasly | French | AlphaTauri | 110 |
| 10 | Fernando Alonso | Spanish | Alpine F1 Team | 81 |
| 11 | Esteban Ocon | French | Alpine F1 Team | 74 |
| 12 | Sebastian Vettel | German | Aston Martin | 43 |
| 13 | Lance Stroll | Canadian | Aston Martin | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Japanese | AlphaTauri | 32 |
| 15 | George Russell | British | Williams | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Finnish | Alfa Romeo | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | Canadian | Williams | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Italian | Alfa Romeo | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | German | Haas F1 Team | 0 |
| 20 | Robert Kubica | Polish | Alfa Romeo | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | Russian | Haas F1 Team | 0 |
