
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- John Surtees
- Graham Hill
- Jim Clark
- Lorenzo Bandini
- Richie Ginther
- Dan Gurney
- Bruce McLaren
- Jack Brabham
- Peter Arundell
- Jo Siffert
- Bob Anderson
- Mike Spence
- Tony Maggs
- Innes Ireland
- Jo Bonnier
- Chris Amon
- Maurice Trintignant
- Walt Hansgen
- Phil Hill
- Trevor Taylor
- Mike Hailwood
- Pedro Rodríguez
- Giancarlo Baghetti
- Gerhard Mitter
- Ludovico Scarfiotti
- Moisés Solana
- Peter Revson
- Hap Sharp
- Ronnie Bucknum
- John Taylor
AI F1 újságíró
1964 Pilóta Tabella
| Poz. | Pilóta | Nemzetiség | Autó | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | British | Ferrari | 40 |
| 2 | Graham Hill | British | BRM | 39 |
| 3 | Jim Clark | British | Lotus-Climax | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Italian | Ferrari | 23 |
| 5 | Richie Ginther | American | BRM | 23 |
| 6 | Dan Gurney | American | Brabham-Climax | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | New Zealander | Cooper-Climax | 13 |
| 8 | Jack Brabham | Australian | Brabham-Climax | 11 |
| 9 | Peter Arundell | British | Lotus-Climax | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Swiss | Lotus-BRM | 7 |
| 11 | Bob Anderson | British | Brabham-Climax | 5 |
| 12 | Mike Spence | British | Lotus-Climax | 4 |
| 13 | Tony Maggs | South African | BRM | 4 |
| 14 | Innes Ireland | British | Lotus-BRM | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Swedish | Cooper-Climax | 3 |
| 16 | Chris Amon | New Zealander | Lotus-BRM | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | French | BRM | 2 |
| 18 | Walt Hansgen | American | Lotus-Climax | 2 |
| 19 | Phil Hill | American | Cooper-Climax | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | British | BRP | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | British | Lotus-BRM | 1 |
| 22 | Pedro Rodríguez | Mexican | Ferrari | 1 |
| - | Giancarlo Baghetti | Italian | BRM | 0 |
| - | Gerhard Mitter | German | Lotus-Climax | 0 |
| - | Ludovico Scarfiotti | Italian | Ferrari | 0 |
| - | Moisés Solana | Mexican | Lotus-Climax | 0 |
| - | Peter Revson | American | Lotus-BRM | 0 |
| - | Hap Sharp | American | Brabham-BRM | 0 |
| - | Ronnie Bucknum | American | Honda | 0 |
| - | John Taylor | British | Cooper-Climax | 0 |
