
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
1981 Brazilian Grand Prix Eredmények
1981. márc. 29. - Autódromo Internacional Nelson Piquet
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 62 | 2:00:23.660 | 9 |
| 2 | 1 | Alan Jones | Williams | 62 | +4.440 | 6 |
| 3 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 62 | +1:03.080 | 4 |
| 4 | 14 | Marc Surer | Ensign | 62 | +1:17.030 | 3 |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 62 | +1:26.420 | 2 |
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 62 | +1:26.830 | 1 |
| 7 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 62 | +1:30.250 | 0 |
| 8 | 7 | John Watson | McLaren | 61 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 61 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 33 | Patrick Tambay | Theodore | 61 | +1 Lap | 0 |
| 11 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 61 | +1 Lap | 0 |
| 12 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 60 | +2 Laps | 0 |
| 13 | 4 | Ricardo Zunino | Tyrrell | 57 | +5 Laps | 0 |
| 14 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | 49 | Retired | 0 |
| 15 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 40 | Retired | 0 |
| 16 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | Retired | 0 |
| 17 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 22 | Retired | 0 |
| 18 | 15 | Alain Prost | Renault | 20 | Retired | 0 |
| 19 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | 20 | Retired | 0 |
| 20 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 19 | Retired | 0 |
| 21 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 9 | Retired | 0 |
| 22 | 16 | René Arnoux | Renault | 0 | Retired | 0 |
| 23 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | Retired | 0 |
| 24 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | 0 | Retired | 0 |
| 30 | 14 | Ricardo Londoño | Ensign | 0 | Withdrew | 0 |
