
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- United States Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- Mexican Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Portuguese Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Australian Grand Prix
1990 San Marino Grand Prix Eredmények
1990. máj. 13. - Autodromo Enzo e Dino Ferrari
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 61 | 1:30:55.478 | 9 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 61 | +5.117 | 6 |
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 61 | +6.240 | 4 |
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 61 | +6.843 | 3 |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 61 | +53.112 | 2 |
| 6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 60 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 60 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 60 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 60 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 59 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 59 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 59 | +2 Laps | 0 |
| 13 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 56 | Clutch | 0 |
| 14 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 52 | Retired | 0 |
| 15 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | Retired | 0 |
| 16 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 35 | Retired | 0 |
| 17 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 31 | Retired | 0 |
| 18 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 29 | Retired | 0 |
| 19 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 24 | Retired | 0 |
| 20 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 17 | Retired | 0 |
| 21 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 17 | Retired | 0 |
| 22 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | Retired | 0 |
| 23 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 2 | Retired | 0 |
| 24 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Retired | 0 |
| 25 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | Retired | 0 |
| 26 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | Retired | 0 |
| 27 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | Accident | 0 |
