
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1964 United States Grand Prix Eredmények
1964. okt. 4. - Watkins Glen
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Graham Hill | BRM | 110 | 2:16 | 9 |
| 2 | 7 | John Surtees | Ferrari | 110 | +30.500 | 6 |
| 3 | 22 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 109 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 4 | Richie Ginther | BRM | 107 | +3 Laps | 3 |
| 5 | 17 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 107 | +3 Laps | 2 |
| 6 | 12 | Trevor Taylor | BRP | 106 | +4 Laps | 1 |
| 7 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 102 | Out of fuel | 0 |
| 8 | 14 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 101 | Oil pipe | 0 |
| 9 | 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 69 | Retired | 0 |
| 10 | 23 | Hap Sharp | Brabham-BRM | 65 | Retired | 0 |
| 11 | 8 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 58 | Retired | 0 |
| 12 | 2 | Jim Clark | Lotus-Climax | 54 | Retired | 0 |
| 12 | 2 | Mike Spence | Lotus-Climax | 54 | Retired | 0 |
| 13 | 25 | Ronnie Bucknum | Honda | 50 | Retired | 0 |
| 14 | 15 | Chris Amon | Lotus-BRM | 47 | Retired | 0 |
| 15 | 16 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 37 | Retired | 0 |
| 16 | 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 27 | Retired | 0 |
| 17 | 5 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 14 | Retired | 0 |
| 18 | 10 | Phil Hill | Cooper-Climax | 4 | Retired | 0 |
| 19 | 11 | Innes Ireland | BRP | 2 | Retired | 0 |

