
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1964 German Grand Prix Eredmények
1964. aug. 2. - Nürburgring
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:12:04.800 | 9 |
| 2 | 3 | Graham Hill | BRM | 15 | +1:15.600 | 6 |
| 3 | 8 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 15 | +4:52.800 | 4 |
| 4 | 19 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 15 | +5:23.100 | 3 |
| 5 | 22 | Maurice Trintignant | BRM | 14 | Battery | 2 |
| 6 | 26 | Tony Maggs | BRM | 14 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 4 | Richie Ginther | BRM | 14 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 2 | Mike Spence | Lotus-Climax | 14 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 23 | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 14 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 5 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 14 | +1 Lap | 0 |
| 11 | 14 | Chris Amon | Lotus-BRM | 12 | Suspension | 0 |
| 12 | 6 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 11 | Differential | 0 |
| 13 | 20 | Ronnie Bucknum | Honda | 11 | Accident | 0 |
| 14 | 27 | Peter Revson | Lotus-BRM | 10 | Accident | 0 |
| 15 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 7 | Retired | 0 |
| 16 | 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 4 | Retired | 0 |
| 17 | 16 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 4 | Retired | 0 |
| 18 | 12 | Edgar Barth | Cooper-Climax | 3 | Retired | 0 |
| 19 | 18 | Giancarlo Baghetti | BRM | 2 | Retired | 0 |
| 20 | 10 | Phil Hill | Cooper-Climax | 1 | Retired | 0 |
| 21 | 11 | Jo Bonnier | Brabham-BRM | 0 | Retired | 0 |
| 22 | 15 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | Retired | 0 |

