
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1971 Austrian Grand Prix Results
Aug 15, 1971 - Red Bull Ring
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jo Siffert | BRM | 54 | 1:30:23.910 | 9 |
| 2 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 54 | +4.120 | 6 |
| 3 | 8 | Tim Schenken | Brabham | 54 | +19.770 | 4 |
| 4 | 3 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 54 | +31.870 | 3 |
| 5 | 7 | Graham Hill | Brabham | 54 | +48.430 | 2 |
| 6 | 25 | Henri Pescarolo | March-Ford | 54 | +1:24.510 | 1 |
| 7 | 24 | Rolf Stommelen | Surtees | 54 | +1:37.420 | 0 |
| 8 | 17 | Ronnie Peterson | March-Ford | 53 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 10 | Jackie Oliver | McLaren | 53 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 23 | Peter Gethin | BRM | 52 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 16 | Helmut Marko | BRM | 52 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 19 | Nanni Galli | March-Alfa Romeo | 51 | +3 Laps | 0 |
| 13 | 27 | Mike Beuttler | March-Ford | 47 | Retired | 0 |
| 14 | 12 | François Cevert | Tyrrell | 42 | Retired | 0 |
| 15 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | 35 | Retired | 0 |
| 16 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 31 | Retired | 0 |
| 17 | 26 | Niki Lauda | March-Ford | 20 | Retired | 0 |
| 18 | 22 | John Surtees | Surtees | 12 | Retired | 0 |
| 19 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| 20 | 15 | Howden Ganley | BRM | 5 | Retired | 0 |
| 21 | 9 | Denny Hulme | McLaren | 4 | Retired | 0 |
| 22 | 28 | Jo Bonnier | McLaren | 0 | Retired | 0 |
