
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1971 German Grand Prix Results
Aug 1, 1971 - Nürburgring
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 12 | 1:29:16.300 | 9 |
| 2 | 3 | François Cevert | Tyrrell | 12 | +30.100 | 6 |
| 3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | 12 | +37.100 | 4 |
| 4 | 5 | Mario Andretti | Ferrari | 12 | +2:05.000 | 3 |
| 5 | 15 | Ronnie Peterson | March-Ford | 12 | +2:29.100 | 2 |
| 6 | 25 | Tim Schenken | Brabham | 12 | +2:58.600 | 1 |
| 7 | 7 | John Surtees | Surtees | 12 | +3:19.000 | 0 |
| 8 | 9 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 12 | +6:31.700 | 0 |
| 9 | 24 | Graham Hill | Brabham | 12 | +6:37.000 | 0 |
| 10 | 12 | Rolf Stommelen | Surtees | 11 | +1 Lap | 0 |
| 11 | 22 | Vic Elford | BRM | 11 | +1 Lap | 0 |
| 12 | 17 | Nanni Galli | March-Alfa Romeo | 10 | +2 Laps | 0 |
| 13 | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 8 | Retired | 0 |
| 14 | 21 | Jo Siffert | BRM | 6 | Disqualified | 0 |
| 15 | 10 | Chris Amon | Matra | 6 | Retired | 0 |
| 16 | 14 | Henri Pescarolo | March-Ford | 5 | Retired | 0 |
| 17 | 20 | Peter Gethin | McLaren | 5 | Retired | 0 |
| 18 | 18 | Denny Hulme | McLaren | 3 | Retired | 0 |
| 19 | 28 | Mike Beuttler | March-Ford | 3 | Disqualified | 0 |
| 20 | 23 | Howden Ganley | BRM | 2 | Retired | 0 |
| 21 | 16 | Andrea de Adamich | March-Alfa Romeo | 2 | Retired | 0 |
| 22 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
