
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1971 Canadian Grand Prix Results
Sep 19, 1971 - Mosport International Raceway
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | 64 | 1:55:13.100 | 9 |
| 2 | 17 | Ronnie Peterson | March-Ford | 64 | +38.300 | 6 |
| 3 | 10 | Mark Donohue | McLaren | 64 | +1:35.800 | 4 |
| 4 | 9 | Denny Hulme | McLaren | 63 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 3 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 63 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 12 | François Cevert | Tyrrell | 62 | +2 Laps | 1 |
| 7 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 62 | +2 Laps | 0 |
| 8 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 62 | +2 Laps | 0 |
| 9 | 14 | Jo Siffert | BRM | 61 | +3 Laps | 0 |
| 10 | 20 | Chris Amon | Matra | 61 | +3 Laps | 0 |
| 11 | 22 | John Surtees | Surtees | 60 | +4 Laps | 0 |
| 12 | 31 | Helmut Marko | BRM | 60 | +4 Laps | 0 |
| 13 | 6 | Mario Andretti | Ferrari | 60 | +4 Laps | 0 |
| 14 | 15 | Peter Gethin | BRM | 59 | +5 Laps | 0 |
| 15 | 28 | George Eaton | BRM | 59 | +5 Laps | 0 |
| 16 | 18 | Nanni Galli | March-Ford | 57 | +7 Laps | 0 |
| 17 | 19 | Mike Beuttler | March-Ford | 56 | Retired | 0 |
| 18 | 35 | Pete Lovely | Lotus-Ford | 55 | Retired | 0 |
| 19 | 24 | Rolf Stommelen | Surtees | 26 | Retired | 0 |
| 20 | 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 15 | Retired | 0 |
| 21 | 33 | Skip Barber | March-Ford | 13 | Retired | 0 |
| 22 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7 | Retired | 0 |
| 23 | 37 | Graham Hill | Brabham | 2 | Retired | 0 |
| 24 | 8 | Tim Schenken | Brabham | 1 | Retired | 0 |
| 25 | 16 | Howden Ganley | BRM | 0 | Retired | 0 |
