
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1966 French Grand Prix Results
Jul 3, 1966 - Reims-Gueux
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 48 | 1:48:31.300 | 9 |
| 2 | 22 | Mike Parkes | Ferrari | 48 | +9.500 | 6 |
| 3 | 14 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 46 | +2 Laps | 4 |
| 4 | 6 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 46 | +2 Laps | 3 |
| 5 | 26 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 45 | +3 Laps | 2 |
| 6 | 44 | John Taylor | Brabham-BRM | 45 | +3 Laps | 1 |
| 7 | 36 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 44 | +4 Laps | 0 |
| 8 | 8 | Chris Amon | Cooper-Maserati | 44 | +4 Laps | 0 |
| 9 | 42 | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 42 | Retired | 0 |
| 10 | 2 | Pedro Rodríguez | Lotus-Climax | 40 | Retired | 0 |
| 11 | 20 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 37 | Retired | 0 |
| 12 | 30 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 32 | Retired | 0 |
| 13 | 16 | Graham Hill | BRM | 13 | Retired | 0 |
| 14 | 38 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 10 | Retired | 0 |
| 15 | 32 | Mike Spence | Lotus-BRM | 8 | Retired | 0 |
| 16 | 10 | John Surtees | Cooper-Maserati | 5 | Retired | 0 |
| 17 | 4 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 3 | Retired | 0 |
