
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1966 German Grand Prix Results
Aug 7, 1966 - Nürburgring
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 15 | 2:27 | 9 |
| 2 | 7 | John Surtees | Cooper-Maserati | 15 | +44.400 | 6 |
| 3 | 8 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 15 | +2:32.600 | 4 |
| 4 | 5 | Graham Hill | BRM | 15 | +6:41.400 | 3 |
| 5 | 6 | Jackie Stewart | BRM | 15 | +8:28.900 | 2 |
| 6 | 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 15 | +10:56.400 | 1 |
| 7 | 12 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 14 | Electrical | 0 |
| 8 | 2 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 14 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 15 | Mike Spence | Lotus-BRM | 12 | Retired | 0 |
| 10 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 11 | Retired | 0 |
| 11 | 20 | Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 10 | Retired | 0 |
| 12 | 11 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | Retired | 0 |
| 13 | 10 | Mike Parkes | Ferrari | 9 | Retired | 0 |
| 14 | 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 8 | Retired | 0 |
| 15 | 17 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 3 | Retired | 0 |
| 16 | 14 | Bob Bondurant | BRM | 3 | Retired | 0 |
| 17 | 19 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 2 | Retired | 0 |
| 18 | 16 | John Taylor | Brabham-BRM | 0 | Retired | 0 |
| 19 | 18 | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | Injury | 0 |
