
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1966 Italian Grand Prix Results
Sep 4, 1966 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 68 | 1:47:14.800 | 9 |
| 2 | 4 | Mike Parkes | Ferrari | 68 | +5.800 | 6 |
| 3 | 12 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 68 | +6.100 | 4 |
| 4 | 16 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 67 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 42 | Mike Spence | Lotus-BRM | 67 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 40 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 66 | +2 Laps | 1 |
| 7 | 48 | Bob Bondurant | BRM | 65 | +3 Laps | 0 |
| 8 | 24 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 63 | Engine | 0 |
| 9 | 20 | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 63 | +5 Laps | 0 |
| 10 | 44 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 59 | Retired | 0 |
| 11 | 22 | Jim Clark | Lotus-BRM | 58 | Retired | 0 |
| 12 | 36 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 46 | Retired | 0 |
| 13 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 33 | Retired | 0 |
| 14 | 14 | John Surtees | Cooper-Maserati | 31 | Retired | 0 |
| 15 | 18 | Richie Ginther | Honda | 16 | Retired | 0 |
| 16 | 10 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 7 | Retired | 0 |
| 17 | 30 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 7 | Retired | 0 |
| 18 | 28 | Jackie Stewart | BRM | 5 | Retired | 0 |
| 19 | 38 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 3 | Retired | 0 |
| 20 | 26 | Graham Hill | BRM | 0 | Retired | 0 |
