
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Bahrain Grand Prix
- Emilia Romagna Grand Prix
- Portuguese Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Azerbaijan Grand Prix
- French Grand Prix
- Styrian Grand Prix
- Austrian Grand Prix
- British Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Dutch Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Russian Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- United States Grand Prix
- Mexico City Grand Prix
- São Paulo Grand Prix
- Qatar Grand Prix
- Saudi Arabian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2021 Spanish Grand Prix Időmérő eredmények
2021. máj. 9. - Circuit de Barcelona-Catalunya
- Futam2021. máj. 9.
- Időmérő2021. máj. 8.
- 3. Szabadedzés2021. máj. 8.
- 2. Szabadedzés2021. máj. 7.
- 1. Szabadedzés2021. máj. 7.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.241 | 1:17.974 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.190 | 1:17.982 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:18.289 | 1:18.079 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.549 | 1:18.356 | |
| 15 | George Russell | Williams | 1:18.445 | 1:19.154 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.556 | ||
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.917 | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:19.117 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.219 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:19.807 |
