
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Russian Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- Austrian Grand Prix
- British Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- German Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- United States Grand Prix
- Mexican Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2016 Spanish Grand Prix Időmérő eredmények
2016. máj. 15. - Circuit de Barcelona-Catalunya
- Futam2016. máj. 15.
- Időmérő2016. máj. 14.
- 3. Szabadedzés2016. máj. 14.
- 2. Szabadedzés2016. máj. 13.
- 1. Szabadedzés2016. máj. 13.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.463 | 1:24.203 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:24.583 | 1:24.348 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.696 | 1:24.445 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:24.716 | 1:24.480 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.669 | 1:24.625 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:24.406 | 1:24.778 | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.903 | ||
| 18 | Felipe Massa | Williams | 1:24.941 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.202 | ||
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.579 | ||
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:25.745 | ||
| 22 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:25.939 |
