
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Indian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- United States Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2012 Indian Grand Prix Időmérő eredmények
2012. okt. 28. - Buddh International Circuit
- Futam2012. okt. 28.
- Időmérő2012. okt. 27.
- 3. Szabadedzés2012. okt. 27.
- 2. Szabadedzés2012. okt. 26.
- 1. Szabadedzés2012. okt. 26.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:26.897 | 1:26.136 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:27.185 | 1:26.241 | |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 1:26.851 | 1:26.331 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.006 | 1:26.777 | |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:27.462 | 1:26.989 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.517 | 1:27.219 | |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.525 | ||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:28.756 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:29.500 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:29.613 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:30.592 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30.593 | ||
| 24 | Charles Pic | Marussia | 1:30.662 |
