
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Indian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- United States Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2012 Italian Grand Prix Eredmények
2012. szept. 9. - Autodromo Nazionale di Monza
- Futam2012. szept. 9.
- Időmérő2012. szept. 8.
- 3. Szabadedzés2012. szept. 8.
- 2. Szabadedzés2012. szept. 7.
- 1. Szabadedzés2012. szept. 7.
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | 1:19:41.221 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 53 | +4.356 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +20.594 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.667 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 53 | +30.881 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.259 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.550 | 6 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India | 53 | +41.057 | 4 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 53 | +43.898 | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams | 53 | +48.144 | 1 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | +48.682 | 0 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | +50.316 | 0 |
| 13 | 10 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 | 53 | +1:15.861 | 0 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 52 | +1 Lap | 0 |
| 15 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | +1 Lap | 0 |
| 16 | 25 | Charles Pic | Marussia | 52 | +1 Lap | 0 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Marussia | 52 | +1 Lap | 0 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 52 | +1 Lap | 0 |
| 19 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 52 | +1 Lap | 0 |
| 20 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 51 | Vibrations | 0 |
| 21 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 50 | Brakes | 0 |
| 22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 47 | Alternator | 0 |
| 23 | 3 | Jenson Button | McLaren | 32 | Retired | 0 |
| 24 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 8 | Retired | 0 |
