
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Indian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2011 Canadian Grand Prix Időmérő eredmények
2011. jún. 12. - Circuit Gilles Villeneuve
- Futam2011. jún. 12.
- Időmérő2011. jún. 11.
- 3. Szabadedzés2011. jún. 11.
- 2. Szabadedzés2011. jún. 10.
- 1. Szabadedzés2011. jún. 10.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.294 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:16.745 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.786 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:18.424 | ||
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:18.537 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.574 | ||
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:19.414 |
