
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Indian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2011 Turkish Grand Prix Eredmények
2011. máj. 8. - Istanbul Park
- Futam2011. máj. 8.
- Időmérő2011. máj. 7.
- 3. Szabadedzés2011. máj. 7.
- 2. Szabadedzés2011. máj. 6.
- 1. Szabadedzés2011. máj. 6.
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | 1:30:17.558 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 58 | +8.807 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.075 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +40.232 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +47.539 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 58 | +59.431 | 8 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | +1:00.857 | 6 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +1:08.168 | 4 |
| 9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +1:09.394 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | +1:18.021 | 1 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:19.823 | 0 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +1:25.444 | 0 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +1 Lap | 0 |
| 14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 57 | +1 Lap | 0 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 57 | +1 Lap | 0 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 Lap | 0 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | +1 Lap | 0 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 57 | +1 Lap | 0 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 56 | +2 Laps | 0 |
| 20 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 56 | +2 Laps | 0 |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | +3 Laps | 0 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 53 | +5 Laps | 0 |
| 23 | 15 | Paul di Resta | Force India | 44 | Retired | 0 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | Gearbox | 0 |
