
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Indian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2011 Spanish Grand Prix Időmérő eredmények
2011. máj. 22. - Circuit de Barcelona-Catalunya
- Futam2011. máj. 22.
- Időmérő2011. máj. 21.
- 3. Szabadedzés2011. máj. 21.
- 2. Szabadedzés2011. máj. 20.
- 1. Szabadedzés2011. máj. 20.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.960 | 1:22.671 | |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.962 | 1:23.231 | |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.209 | 1:23.367 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.049 | 1:23.694 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.656 | 1:23.702 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.874 | 1:25.403 | |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:24.332 | 1:26.126 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.648 | 1:26.571 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.521 | ||
| 19 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.910 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:27.315 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:27.809 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:27.908 | ||
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:28.556 |
