
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Austrian Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- United States Grand Prix
- Japanese Grand Prix
2001 Austrian Grand Prix Eredmények
2001. máj. 13. - Red Bull Ring
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | David Coulthard | McLaren | 71 | 1:27:45.927 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | +2.190 | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | +2.527 | 4 |
| 4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 71 | +41.593 | 3 |
| 5 | 9 | Olivier Panis | BAR | 71 | +53.775 | 2 |
| 6 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 70 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 70 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 69 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 22 | Jean Alesi | Prost | 69 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 23 | Luciano Burti | Prost | 69 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 8 | Jenson Button | Benetton | 60 | Retired | 0 |
| 13 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 48 | Retired | 0 |
| 14 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 41 | Retired | 0 |
| 15 | 21 | Fernando Alonso | Minardi | 38 | Retired | 0 |
| 16 | 20 | Tarso Marques | Minardi | 25 | Retired | 0 |
| 17 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 17 | Retired | 0 |
| 18 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 14 | Disqualified | 0 |
| 19 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 10 | Retired | 0 |
| 20 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 3 | Retired | 0 |
| 21 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | Retired | 0 |
| 22 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 0 | Retired | 0 |
