
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Austrian Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- United States Grand Prix
- Japanese Grand Prix
2001 Australian Grand Prix Eredmények
2001. márc. 4. - Albert Park Grand Prix Circuit
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:38:26.533 | 10 |
| 2 | 4 | David Coulthard | McLaren | 58 | +1.717 | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +33.491 | 4 |
| 4 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 58 | +1:11.479 | 3 |
| 5 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 58 | +1:12.807 | 2 |
| 6 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 58 | +1:24.143 | 1 |
| 7 | 9 | Olivier Panis | BAR | 58 | +1:27.050 | 0 |
| 8 | 19 | Luciano Burti | Jaguar | 57 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 22 | Jean Alesi | Prost | 57 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 57 | +1 Lap | 0 |
| 11 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 57 | +1 Lap | 0 |
| 12 | 21 | Fernando Alonso | Minardi | 56 | +2 Laps | 0 |
| 13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 55 | +3 Laps | 0 |
| 14 | 8 | Jenson Button | Benetton | 52 | Retired | 0 |
| 15 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 40 | Retired | 0 |
| 16 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 38 | Retired | 0 |
| 17 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 25 | Retired | 0 |
| 18 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | Retired | 0 |
| 19 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | Retired | 0 |
| 20 | 20 | Tarso Marques | Minardi | 3 | Retired | 0 |
| 21 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 2 | Retired | 0 |
| 22 | 23 | Gastón Mazzacane | Prost | 0 | Retired | 0 |
