
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1980 Belgian Grand Prix Results
May 4, 1980 - Zolder
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Didier Pironi | Ligier | 72 | 1:38:47.400 | 9 |
| 2 | 27 | Alan Jones | Williams | 72 | +47.370 | 6 |
| 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 72 | +1:24.120 | 4 |
| 4 | 16 | René Arnoux | Renault | 71 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 71 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 71 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 71 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 70 | +2 Laps | 0 |
| 9 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | 70 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 12 | Elio de Angelis | Team Lotus | 69 | Spun off | 0 |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 68 | +4 Laps | 0 |
| 12 | 9 | Jan Lammers | ATS | 64 | Engine | 0 |
| 13 | 7 | John Watson | McLaren | 61 | Retired | 0 |
| 14 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 58 | Retired | 0 |
| 15 | 11 | Mario Andretti | Team Lotus | 41 | Retired | 0 |
| 16 | 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 38 | Retired | 0 |
| 17 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 32 | Retired | 0 |
| 18 | 8 | Alain Prost | McLaren | 29 | Retired | 0 |
| 19 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | Retired | 0 |
| 20 | 14 | Tiff Needell | Ensign | 12 | Retired | 0 |
| 21 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 11 | Retired | 0 |
| 22 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | 5 | Retired | 0 |
| 23 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 1 | Retired | 0 |
| 24 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 | Retired | 0 |
