
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1980 Italian Grand Prix Results
Sep 14, 1980 - Autodromo Enzo e Dino Ferrari
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 60 | 1:38:07.520 | 9 |
| 2 | 27 | Alan Jones | Williams | 60 | +28.930 | 6 |
| 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 60 | +1:13.670 | 4 |
| 4 | 12 | Elio de Angelis | Team Lotus | 59 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 59 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 25 | Didier Pironi | Ligier | 59 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 8 | Alain Prost | McLaren | 59 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 59 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 59 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 16 | René Arnoux | Renault | 58 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 50 | Rupert Keegan | Williams | 58 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 31 | Eddie Cheever | Osella | 57 | +3 Laps | 0 |
| 13 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 54 | Brakes | 0 |
| 14 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 53 | Retired | 0 |
| 15 | 9 | Marc Surer | ATS | 45 | Retired | 0 |
| 16 | 11 | Mario Andretti | Team Lotus | 40 | Retired | 0 |
| 17 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 38 | Retired | 0 |
| 18 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | 33 | Retired | 0 |
| 19 | 7 | John Watson | McLaren | 20 | Retired | 0 |
| 20 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 18 | Retired | 0 |
| 21 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | Retired | 0 |
| 22 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 5 | Retired | 0 |
| 23 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | Retired | 0 |
| 24 | 22 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 4 | Retired | 0 |
