
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1974 United States Grand Prix Results
Oct 6, 1974 - Watkins Glen
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 59 | 1:40:21.439 | 9 |
| 2 | 8 | Carlos Pace | Brabham | 59 | +10.735 | 6 |
| 3 | 24 | James Hunt | Hesketh | 59 | +1:10.384 | 4 |
| 4 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 59 | +1:17.753 | 3 |
| 5 | 28 | John Watson | Brabham | 59 | +1:25.804 | 2 |
| 6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 59 | +1:27.506 | 1 |
| 7 | 33 | Jochen Mass | McLaren | 59 | +1:30.012 | 0 |
| 8 | 26 | Graham Hill | Lola | 58 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 15 | Chris Amon | BRM | 57 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 57 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 55 | +4 Laps | 0 |
| 12 | 27 | Rolf Stommelen | Lola | 54 | +5 Laps | 0 |
| 13 | 1 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 52 | Retired | 0 |
| 14 | 22 | Mike Wilds | Ensign | 50 | Retired | 0 |
| 15 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 47 | Retired | 0 |
| 16 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 44 | Retired | 0 |
| 17 | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 43 | Retired | 0 |
| 18 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 38 | Retired | 0 |
| 19 | 21 | Jacques Laffite | Iso Marlboro | 31 | Retired | 0 |
| 20 | 66 | Mark Donohue | Penske | 27 | Retired | 0 |
| 21 | 18 | José Dolhem | Surtees | 25 | Withdrew | 0 |
| 22 | 10 | Vittorio Brambilla | March | 21 | Retired | 0 |
| 23 | 19 | Helmuth Koinigg | Surtees | 9 | Retired | 0 |
| 24 | 2 | Jacky Ickx | Team Lotus | 7 | Retired | 0 |
| 25 | 31 | Tim Schenken | Team Lotus | 6 | Disqualified | 0 |
| 26 | 55 | Mario Andretti | Parnelli | 4 | Disqualified | 0 |
| 27 | 6 | Denny Hulme | McLaren | 4 | Retired | 0 |
