
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1974 Italian Grand Prix Results
Sep 8, 1974 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 52 | 1:22:56.600 | 9 |
| 2 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 52 | +0.800 | 6 |
| 3 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 52 | +24.700 | 4 |
| 4 | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 52 | +1:27.700 | 3 |
| 5 | 8 | Carlos Pace | Brabham | 51 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 6 | Denny Hulme | McLaren | 51 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 28 | John Watson | Brabham | 51 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 26 | Graham Hill | Lola | 51 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 33 | David Hobbs | McLaren | 51 | +1 Lap | 0 |
| 10 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 50 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 50 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 40 | Retired | 0 |
| 13 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 32 | Retired | 0 |
| 14 | 2 | Jacky Ickx | Team Lotus | 30 | Retired | 0 |
| 15 | 27 | Rolf Stommelen | Lola | 25 | Retired | 0 |
| 16 | 21 | Jacques Laffite | Iso Marlboro | 22 | Retired | 0 |
| 17 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 19 | Retired | 0 |
| 18 | 10 | Vittorio Brambilla | March | 16 | Retired | 0 |
| 19 | 29 | Tim Schenken | Trojan | 15 | Retired | 0 |
| 20 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 12 | Retired | 0 |
| 21 | 9 | Hans-Joachim Stuck | March | 11 | Retired | 0 |
| 22 | 15 | Henri Pescarolo | BRM | 3 | Retired | 0 |
| 23 | 24 | James Hunt | Hesketh | 2 | Retired | 0 |
| 24 | 37 | François Migault | BRM | 1 | Retired | 0 |
| 25 | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 0 | Retired | 0 |
