
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1968 Canadian Grand Prix Results
Sep 22, 1968 - Circuit Mont-Tremblant
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 90 | 2:27:11.200 | 9 |
| 2 | 2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 89 | +1 Lap | 6 |
| 3 | 16 | Pedro Rodríguez | BRM | 88 | +2 Laps | 4 |
| 4 | 3 | Graham Hill | Lotus-Ford | 86 | +4 Laps | 3 |
| 5 | 21 | Vic Elford | Cooper-BRM | 86 | +4 Laps | 2 |
| 6 | 14 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 83 | +7 Laps | 1 |
| 7 | 18 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 77 | Retired | 0 |
| 8 | 9 | Chris Amon | Ferrari | 72 | Retired | 0 |
| 9 | 15 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 71 | Retired | 0 |
| 10 | 20 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | 56 | Retired | 0 |
| 11 | 19 | Henri Pescarolo | Matra | 54 | Retired | 0 |
| 12 | 6 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 39 | Retired | 0 |
| 13 | 4 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 32 | Retired | 0 |
| 14 | 5 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 31 | Retired | 0 |
| 15 | 12 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 29 | Retired | 0 |
| 16 | 11 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 29 | Retired | 0 |
| 17 | 24 | Piers Courage | BRM | 22 | Retired | 0 |
| 18 | 27 | Bill Brack | Lotus-Ford | 18 | Retired | 0 |
| 19 | 8 | John Surtees | Honda | 10 | Retired | 0 |
| 20 | 22 | Jo Bonnier | McLaren-BRM | 0 | Retired | 0 |
| 21 | 10 | Jacky Ickx | Ferrari | 0 | Accident | 0 |
