
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1968 Italian Grand Prix Results
Sep 8, 1968 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 68 | 1:40:14.800 | 9 |
| 2 | 5 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 68 | +1:28.400 | 6 |
| 3 | 8 | Jacky Ickx | Ferrari | 68 | +1:28.600 | 4 |
| 4 | 27 | Piers Courage | BRM | 67 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 6 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 66 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 3 | Jo Bonnier | McLaren-BRM | 64 | +4 Laps | 1 |
| 7 | 20 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 58 | Retired | 0 |
| 8 | 10 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 56 | Retired | 0 |
| 9 | 4 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 42 | Retired | 0 |
| 10 | 15 | David Hobbs | Honda | 42 | Retired | 0 |
| 11 | 19 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 38 | Retired | 0 |
| 12 | 2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 34 | Retired | 0 |
| 13 | 11 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 33 | Retired | 0 |
| 14 | 26 | Pedro Rodríguez | BRM | 22 | Retired | 0 |
| 15 | 21 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 19 | Retired | 0 |
| 16 | 16 | Graham Hill | Lotus-Ford | 10 | Retired | 0 |
| 17 | 14 | John Surtees | Honda | 8 | Retired | 0 |
| 18 | 9 | Chris Amon | Ferrari | 8 | Retired | 0 |
| 19 | 7 | Derek Bell | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| 20 | 23 | Vic Elford | Cooper-BRM | 2 | Retired | 0 |
