
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1954 Argentine Grand Prix Results
Jan 17, 1954 - Autódromo Juan y Oscar Gálvez
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juan Fangio | Maserati | 87 | 3:00:55.800 | 8 |
| 2 | 10 | Nino Farina | Ferrari | 87 | +1:19.000 | 6 |
| 3 | 12 | José Froilán González | Ferrari | 87 | +2:01.000 | 5 |
| 4 | 26 | Maurice Trintignant | Ferrari | 86 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 20 | Élie Bayol | Gordini | 85 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 28 | Harry Schell | Maserati | 84 | +3 Laps | 0 |
| 7 | 8 | Prince Bira | Maserati | 83 | +4 Laps | 0 |
| 8 | 30 | Toulo de Graffenried | Maserati | 83 | +4 Laps | 0 |
| 9 | 16 | Umberto Maglioli | Ferrari | 82 | +5 Laps | 0 |
| 10 | 18 | Jean Behra | Gordini | 61 | Disqualified | 0 |
| 11 | 14 | Mike Hawthorn | Ferrari | 52 | Disqualified | 0 |
| 12 | 4 | Onofre Marimón | Maserati | 48 | Retired | 0 |
| 13 | 32 | Roberto Mieres | Maserati | 37 | Retired | 0 |
| 14 | 22 | Roger Loyer | Gordini | 19 | Retired | 0 |
| 15 | 34 | Jorge Daponte | Maserati | 19 | Retired | 0 |
| 16 | 24 | Louis Rosier | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
| 17 | 6 | Luigi Musso | Maserati | 0 | Withdrew | 0 |
| 18 | 36 | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | Withdrew | 0 |
