
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1954 Swiss Grand Prix Results
Aug 22, 1954 - Circuit Bremgarten
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juan Fangio | Mercedes | 66 | 3:00:34.500 | 9 |
| 2 | 20 | José Froilán González | Ferrari | 66 | +57.800 | 6 |
| 3 | 6 | Hans Herrmann | Mercedes | 65 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 30 | Roberto Mieres | Maserati | 64 | +2 Laps | 3 |
| 5 | 28 | Sergio Mantovani | Maserati | 64 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 18 | Ken Wharton | Maserati | 64 | +2 Laps | 0 |
| 7 | 24 | Umberto Maglioli | Ferrari | 61 | +5 Laps | 0 |
| 8 | 2 | Jacques Swaters | Ferrari | 58 | +8 Laps | 0 |
| 9 | 8 | Karl Kling | Mercedes | 38 | Retired | 0 |
| 10 | 26 | Maurice Trintignant | Ferrari | 33 | Retired | 0 |
| 11 | 22 | Mike Hawthorn | Ferrari | 30 | Retired | 0 |
| 12 | 34 | Harry Schell | Maserati | 23 | Retired | 0 |
| 13 | 32 | Stirling Moss | Maserati | 21 | Retired | 0 |
| 14 | 14 | Fred Wacker | Gordini | 10 | Retired | 0 |
| 15 | 10 | Jean Behra | Gordini | 8 | Retired | 0 |
| 16 | 12 | Clemar Bucci | Gordini | 0 | Retired | 0 |
| 17 | 24 | Robert Manzon | Ferrari | 0 | Accident | 0 |
