
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1951 British Grand Prix Results
Jul 14, 1951 - Silverstone Circuit
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:42:18.200 | 8 |
| 2 | 2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 90 | +51.000 | 6 |
| 3 | 10 | Luigi Villoresi | Ferrari | 88 | +2 Laps | 4 |
| 4 | 4 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 87 | +3 Laps | 3 |
| 5 | 6 | Reg Parnell | BRM | 85 | +5 Laps | 2 |
| 6 | 3 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 84 | +6 Laps | 0 |
| 7 | 7 | Peter Walker | BRM | 84 | +6 Laps | 0 |
| 8 | 9 | Brian Shawe Taylor | ERA | 84 | +6 Laps | 0 |
| 9 | 14 | Peter Whitehead | Ferrari | 83 | +7 Laps | 0 |
| 10 | 22 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 83 | +7 Laps | 0 |
| 11 | 8 | Bob Gerard | ERA | 82 | +8 Laps | 0 |
| 12 | 18 | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 81 | +9 Laps | 0 |
| 13 | 25 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 80 | +10 Laps | 0 |
| 14 | 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 75 | Retired | 1 |
| 15 | 5 | Joe Kelly | Alta | 75 | Retired | 0 |
| 16 | 11 | Alberto Ascari | Ferrari | 56 | Retired | 0 |
| 17 | 17 | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 46 | Retired | 0 |
| 18 | 15 | David Murray | Maserati | 45 | Retired | 0 |
| 19 | 23 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 41 | Retired | 0 |
| 20 | 16 | John James | Maserati | 23 | Retired | 0 |
