
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1951 French Grand Prix Results
Jul 1, 1951 - Reims-Gueux
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 77 | 3:22 | 5 |
| 1 | 8 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 77 | 3:22 | 4 |
| 2 | 14 | José Froilán González | Ferrari | 77 | +58.200 | 3 |
| 2 | 14 | Alberto Ascari | Ferrari | 77 | +58.200 | 3 |
| 3 | 10 | Luigi Villoresi | Ferrari | 74 | +3 Laps | 4 |
| 4 | 26 | Reg Parnell | Ferrari | 73 | +4 Laps | 3 |
| 5 | 2 | Nino Farina | Alfa Romeo | 73 | +4 Laps | 2 |
| 6 | 42 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 71 | +6 Laps | 0 |
| 7 | 46 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 71 | +6 Laps | 0 |
| 8 | 44 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 69 | +8 Laps | 0 |
| 9 | 48 | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 66 | +11 Laps | 0 |
| 10 | 6 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 58 | +19 Laps | 0 |
| 11 | 24 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 55 | +22 Laps | 0 |
| 11 | 24 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 55 | +22 Laps | 0 |
| 12 | 28 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 54 | Retired | 0 |
| 13 | 40 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 43 | Retired | 0 |
| 14 | 38 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 37 | Retired | 0 |
| 15 | 36 | Aldo Gordini | Simca | 27 | Retired | 0 |
| 16 | 20 | Harry Schell | Maserati | 23 | Retired | 0 |
| 17 | 32 | Maurice Trintignant | Simca | 11 | Retired | 0 |
| 18 | 12 | Alberto Ascari | Ferrari | 10 | Retired | 0 |
| 19 | 34 | André Simon | Simca | 7 | Retired | 0 |
| 20 | 30 | Robert Manzon | Simca | 3 | Retired | 0 |
| 21 | 50 | Onofre Marimón | Maserati | 2 | Retired | 0 |
| 22 | 18 | Toulo de Graffenried | Maserati | 1 | Retired | 0 |
| 23 | 24 | Peter Whitehead | Ferrari | 1 | Retired | 0 |
