
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Bahrain Grand Prix
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- European Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Korean Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2010 Malaysian Grand Prix Eredmények
2010. ápr. 4. - Sepang International Circuit
- Futam2010. ápr. 4.
- Időmérő2010. ápr. 3.
- 3. Szabadedzés2010. ápr. 3.
- 2. Szabadedzés2010. ápr. 2.
- 1. Szabadedzés2010. ápr. 2.
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 1:33:48.412 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 56 | +4.849 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.504 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.589 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 56 | +21.059 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | +23.471 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.068 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 56 | +37.918 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1:10.602 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 56 | +1:13.399 | 1 |
| 11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 56 | +1:18.938 | 0 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 55 | +1 Lap | 0 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | Engine | 0 |
| 14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 53 | +3 Laps | 0 |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 53 | +3 Laps | 0 |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT | 52 | +4 Laps | 0 |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | +5 Laps | 0 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 46 | Retired | 0 |
| 19 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | Retired | 0 |
| 20 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | Retired | 0 |
| 21 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | Retired | 0 |
| 22 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | Retired | 0 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2 | Retired | 0 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | Engine | 0 |
