
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- European Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2009 European Grand Prix Időmérő eredmények
2009. aug. 23. - Valencia Street Circuit
- Futam2009. aug. 23.
- Időmérő2009. aug. 22.
- 3. Szabadedzés2009. aug. 22.
- 2. Szabadedzés2009. aug. 21.
- 1. Szabadedzés2009. aug. 21.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.531 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:39.795 | ||
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | ||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | ||
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 |
