
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- European Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2009 Singapore Grand Prix Időmérő eredmények
2009. szept. 27. - Marina Bay Street Circuit
- Futam2009. szept. 27.
- Időmérő2009. szept. 26.
- 3. Szabadedzés2009. szept. 26.
- 2. Szabadedzés2009. szept. 25.
- 1. Szabadedzés2009. szept. 25.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.637 | 1:47.013 | |
| 12 | Jenson Button | Brawn | 1:47.180 | 1:47.141 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.293 | 1:47.177 | |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.677 | 1:47.369 | |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.690 | 1:47.413 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.231 | ||
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.340 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:48.350 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:48.544 | ||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.792 |
