
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- European Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2009 Brazilian Grand Prix Időmérő eredmények
2009. okt. 18. - Autódromo José Carlos Pace
- Futam2009. okt. 18.
- Időmérő2009. okt. 17.
- 3. Szabadedzés2009. okt. 17.
- 2. Szabadedzés2009. okt. 16.
- 1. Szabadedzés2009. okt. 16.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 |
| 6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | |
| 14 | Jenson Button | Brawn | 1:24.297 | 1:22.504 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.645 | ||
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.009 | ||
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.192 | ||
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.515 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.703 |
