
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- European Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Singapore Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
2009 Australian Grand Prix Időmérő eredmények
2009. márc. 29. - Albert Park Grand Prix Circuit
- Futam2009. márc. 29.
- Időmérő2009. márc. 28.
- 3. Szabadedzés2009. márc. 28.
- 2. Szabadedzés2009. márc. 27.
- 1. Szabadedzés2009. márc. 27.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | ||
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | ||
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 |
