
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- United States Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- European Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2007 Canadian Grand Prix Időmérő eredmények
2007. jún. 10. - Circuit Gilles Villeneuve
- Futam2007. jún. 10.
- Időmérő2007. jún. 9.
- 3. Szabadedzés2007. jún. 9.
- 2. Szabadedzés2007. jún. 8.
- 1. Szabadedzés2007. jún. 8.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 |
| 11 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | |
| 16 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | |
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | ||
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.634 | ||
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1:18.089 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.536 | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:19.196 | ||
| 22 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.806 |
