
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Bahrain Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Australian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- European Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- British Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- United States Grand Prix
- French Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2006 Canadian Grand Prix Időmérő eredmények
2006. jún. 25. - Circuit Gilles Villeneuve
- Futam2006. jún. 25.
- Időmérő2006. jún. 24.
- 3. Szabadedzés2006. jún. 24.
- 2. Szabadedzés2006. jún. 23.
- 1. Szabadedzés2006. jún. 23.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.350 | 1:14.726 | 1:14.942 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.917 | 1:15.295 | 1:15.178 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.376 | 1:15.273 | 1:15.386 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.455 | 1:15.506 | 1:15.968 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.716 | 1:15.139 | 1:15.986 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.404 | 1:15.269 | 1:16.012 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.251 | 1:15.253 | 1:16.228 |
| 8 | Jenson Button | Honda | 1:16.594 | 1:15.814 | 1:16.608 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.735 | 1:15.601 | 1:16.912 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.259 | 1:15.555 | 1:17.209 |
| 11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:16.493 | 1:15.832 | |
| 12 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.585 | 1:15.833 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.906 | 1:15.885 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.702 | 1:15.888 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.581 | 1:16.116 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.514 | 1:16.301 | |
| 17 | Mark Webber | Williams | 1:16.985 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.016 | ||
| 19 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:17.121 | ||
| 20 | Christijan Albers | MF1 | 1:17.140 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19.088 | ||
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:19.152 |
