
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Bahrain Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Australian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- European Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- British Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- United States Grand Prix
- French Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2006 European Grand Prix Időmérő eredmények
2006. máj. 7. - Nürburgring
- Futam2006. máj. 7.
- Időmérő2006. máj. 6.
- 3. Szabadedzés2006. máj. 6.
- 2. Szabadedzés2006. máj. 5.
- 1. Szabadedzés2006. máj. 5.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.138 | 1:30.336 | 1:29.816 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.235 | 1:30.013 | 1:30.028 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.921 | 1:30.732 | 1:30.407 |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | 1:31.671 | 1:30.469 | 1:30.754 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.263 | 1:30.203 | 1:30.933 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:31.420 | 1:30.755 | 1:30.940 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.809 | 1:30.733 | 1:31.419 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:31.545 | 1:30.865 | 1:31.542 |
| 9 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:31.774 | 1:30.671 | 1:31.880 |
| 10 | Mark Webber | Williams | 1:31.712 | 1:30.892 | 1:33.405 |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.470 | 1:30.944 | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.053 | 1:31.194 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.574 | 1:31.197 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:31.742 | 1:31.227 | |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.457 | 1:31.422 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.651 | 1:31.728 | |
| 17 | Christian Klien | Red Bull | 1:32.901 | ||
| 18 | Christijan Albers | MF1 | 1:32.936 | ||
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:32.992 | ||
| 20 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:33.658 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.239 | ||
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:46.505 |
