
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Bahrain Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Australian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- European Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- British Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- United States Grand Prix
- French Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Turkish Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Chinese Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
2006 Spanish Grand Prix Időmérő eredmények
2006. máj. 14. - Circuit de Barcelona-Catalunya
- Futam2006. máj. 14.
- Időmérő2006. máj. 13.
- 3. Szabadedzés2006. máj. 13.
- 2. Szabadedzés2006. máj. 12.
- 1. Szabadedzés2006. máj. 12.
| Poz. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.816 | 1:15.124 | 1:14.648 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.046 | 1:14.766 | 1:14.709 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.049 | 1:14.637 | 1:14.970 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.359 | 1:15.245 | 1:15.442 |
| 5 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.266 | 1:15.258 | 1:15.885 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.234 | 1:15.164 | 1:15.885 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.174 | 1:15.068 | 1:15.976 |
| 8 | Jenson Button | Honda | 1:16.054 | 1:15.150 | 1:16.008 |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.613 | 1:15.422 | 1:16.015 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.322 | 1:15.468 | 1:17.144 |
| 11 | Mark Webber | Williams | 1:16.685 | 1:15.502 | |
| 12 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.195 | 1:15.801 | |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.213 | 1:15.804 | |
| 14 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:16.066 | 1:15.847 | |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.627 | 1:15.928 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.105 | 1:16.661 | |
| 17 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.361 | ||
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:17.702 | ||
| 19 | Christijan Albers | MF1 | 1:18.024 | ||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18.920 | ||
| 21 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:20.763 | ||
| 22 | David Coulthard | Red Bull |
