
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Australian Grand Prix
- Brazilian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- Austrian Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- European Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Japanese Grand Prix
1999 Belgian Grand Prix Eredmények
1999. aug. 29. - Circuit de Spa-Francorchamps
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren | 44 | 1:25:43.057 | 10 |
| 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 44 | +10.469 | 6 |
| 3 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 44 | +33.433 | 4 |
| 4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 44 | +44.948 | 3 |
| 5 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 44 | +48.067 | 2 |
| 6 | 7 | Damon Hill | Jordan | 44 | +54.916 | 1 |
| 7 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 44 | +56.249 | 0 |
| 8 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams | 44 | +1:07.022 | 0 |
| 9 | 11 | Jean Alesi | Sauber | 44 | +1:13.848 | 0 |
| 10 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 44 | +1:20.742 | 0 |
| 11 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 44 | +1:32.195 | 0 |
| 12 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 44 | +1:36.154 | 0 |
| 13 | 18 | Olivier Panis | Prost | 44 | +1:41.543 | 0 |
| 14 | 10 | Alexander Wurz | Benetton | 44 | +1:57.745 | 0 |
| 15 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 43 | +1 Lap | 0 |
| 16 | 21 | Marc Gené | Minardi | 43 | +1 Lap | 0 |
| 17 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 35 | Retired | 0 |
| 18 | 20 | Luca Badoer | Minardi | 33 | Retired | 0 |
| 19 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 33 | Retired | 0 |
| 20 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 27 | Retired | 0 |
| 21 | 12 | Pedro Diniz | Sauber | 19 | Retired | 0 |
| 22 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 0 | Retired | 0 |
