
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Brazilian Grand Prix
- Argentine Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Portuguese Grand Prix
- European Grand Prix
- Pacific Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Australian Grand Prix
1995 Argentine Grand Prix Eredmények
1995. ápr. 9. - Autódromo Juan y Oscar Gálvez
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams | 72 | 1:53:14.532 | 10 |
| 2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 72 | +6.407 | 6 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 72 | +33.376 | 4 |
| 4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 71 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 70 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | +2 Laps | 1 |
| 7 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 70 | +2 Laps | 0 |
| 8 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 69 | +3 Laps | 0 |
| 9 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 68 | +4 Laps | 0 |
| 10 | 21 | Pedro Diniz | Forti | 63 | Retired | 0 |
| 11 | 22 | Roberto Moreno | Forti | 63 | Retired | 0 |
| 12 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 48 | Retired | 0 |
| 13 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 47 | Retired | 0 |
| 14 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 44 | Retired | 0 |
| 15 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 43 | Retired | 0 |
| 16 | 10 | Taki Inoue | Footwork | 40 | Retired | 0 |
| 17 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 33 | Retired | 0 |
| 18 | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 23 | Retired | 0 |
| 19 | 6 | David Coulthard | Williams | 16 | Retired | 0 |
| 20 | 7 | Mark Blundell | McLaren | 9 | Retired | 0 |
| 21 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | Retired | 0 |
| 22 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 1 | Retired | 0 |
| 23 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | Retired | 0 |
| 24 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | 0 | Retired | 0 |
| 25 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 0 | Retired | 0 |
| 26 | 24 | Luca Badoer | Minardi | 0 | Retired | 0 |
