
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Eredmények
- Összes
- Brazilian Grand Prix
- San Marino Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Mexican Grand Prix
- Canadian Grand Prix
- Detroit Grand Prix
- French Grand Prix
- British Grand Prix
- German Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Belgian Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Portuguese Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Japanese Grand Prix
- Australian Grand Prix
1988 San Marino Grand Prix Eredmények
1988. máj. 1. - Autodromo Enzo e Dino Ferrari
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren | 60 | 1:32:41.264 | 9 |
| 2 | 11 | Alain Prost | McLaren | 60 | +2.334 | 6 |
| 3 | 1 | Nelson Piquet | Team Lotus | 59 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton | 59 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 59 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 59 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 59 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 2 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 59 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 58 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 14 | Philippe Streiff | AGS | 58 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 58 | +2 Laps | 0 |
| 12 | 29 | Yannick Dalmas | Larrousse | 58 | +2 Laps | 0 |
| 13 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 58 | +2 Laps | 0 |
| 14 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 58 | +2 Laps | 0 |
| 15 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 58 | +2 Laps | 0 |
| 16 | 23 | Adrián Campos | Minardi | 57 | +3 Laps | 0 |
| 17 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 57 | +3 Laps | 0 |
| 18 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 54 | Engine | 0 |
| 19 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun | 52 | Retired | 0 |
| 20 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell | 48 | Retired | 0 |
| 21 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 42 | Retired | 0 |
| 22 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | 40 | Retired | 0 |
| 23 | 36 | Alex Caffi | Dallara | 38 | Retired | 0 |
| 24 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 36 | Retired | 0 |
| 25 | 16 | Ivan Capelli | March | 2 | Retired | 0 |
| 26 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial | 1 | Retired | 0 |
| 27 | 21 | Nicola Larini | Osella | 0 | Excluded | 0 |
