
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1980 British Grand Prix Eredmények
1980. júl. 13. - Brands Hatch
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alan Jones | Williams | 76 | 1:34:49.228 | 9 |
| 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 76 | +11.007 | 6 |
| 3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 76 | +13.285 | 4 |
| 4 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | 75 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 75 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 8 | Alain Prost | McLaren | 75 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 74 | +2 Laps | 0 |
| 8 | 7 | John Watson | McLaren | 74 | Engine | 0 |
| 9 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 73 | +3 Laps | 0 |
| 10 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 73 | +3 Laps | 0 |
| 11 | 50 | Rupert Keegan | Williams | 73 | +3 Laps | 0 |
| 12 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 72 | +4 Laps | 0 |
| 13 | 30 | Jochen Mass | Arrows | 69 | +7 Laps | 0 |
| 14 | 16 | René Arnoux | Renault | 67 | Retired | 0 |
| 15 | 25 | Didier Pironi | Ligier | 63 | Retired | 0 |
| 16 | 9 | Marc Surer | ATS | 59 | Retired | 0 |
| 17 | 11 | Mario Andretti | Team Lotus | 57 | Retired | 0 |
| 18 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 42 | Retired | 0 |
| 19 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 35 | Retired | 0 |
| 20 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 30 | Retired | 0 |
| 21 | 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 27 | Retired | 0 |
| 22 | 31 | Eddie Cheever | Osella | 17 | Retired | 0 |
| 23 | 12 | Elio de Angelis | Team Lotus | 16 | Retired | 0 |
| 24 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 4 | Retired | 0 |

