
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1968 Mexican Grand Prix Eredmények
1968. nov. 3. - Autódromo Hermanos Rodríguez
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Graham Hill | Lotus-Ford | 65 | 1:56:43.950 | 9 |
| 2 | 2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 65 | +1:19.320 | 6 |
| 3 | 11 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 65 | +1:40.650 | 4 |
| 4 | 8 | Pedro Rodríguez | BRM | 65 | +1:41.090 | 3 |
| 5 | 17 | Jo Bonnier | Honda | 64 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 16 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 64 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 15 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 64 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 18 | Vic Elford | Cooper-BRM | 63 | +2 Laps | 0 |
| 9 | 9 | Henri Pescarolo | Matra | 62 | +3 Laps | 0 |
| 10 | 3 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 59 | Oil pressure | 0 |
| 11 | 23 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 57 | Retired | 0 |
| 12 | 14 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 28 | Retired | 0 |
| 13 | 22 | Piers Courage | BRM | 25 | Retired | 0 |
| 14 | 19 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | 21 | Retired | 0 |
| 15 | 5 | John Surtees | Honda | 17 | Retired | 0 |
| 16 | 6 | Chris Amon | Ferrari | 16 | Retired | 0 |
| 17 | 12 | Moisés Solana | Lotus-Ford | 14 | Retired | 0 |
| 18 | 1 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 10 | Retired | 0 |
| 19 | 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 10 | Retired | 0 |
| 20 | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | 3 | Retired | 0 |
| 21 | 4 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 2 | Retired | 0 |

