
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1965 South African Grand Prix Eredmények
1965. jan. 1. - Prince George Circuit
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2:06 | 9 |
| 2 | 1 | John Surtees | Ferrari | 85 | +29.000 | 6 |
| 3 | 3 | Graham Hill | BRM | 85 | +31.800 | 4 |
| 4 | 6 | Mike Spence | Lotus-Climax | 85 | +54.400 | 3 |
| 5 | 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 84 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 4 | Jackie Stewart | BRM | 83 | +2 Laps | 1 |
| 7 | 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 83 | +2 Laps | 0 |
| 8 | 7 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 81 | +4 Laps | 0 |
| 9 | 18 | Paul Hawkins | Brabham-Ford | 81 | +4 Laps | 0 |
| 10 | 20 | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 79 | +6 Laps | 0 |
| 11 | 15 | Tony Maggs | Lotus-BRM | 77 | +8 Laps | 0 |
| 12 | 16 | Frank Gardner | Brabham-BRM | 75 | +10 Laps | 0 |
| 13 | 25 | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 73 | +12 Laps | 0 |
| 14 | 19 | David Prophet | Brabham-Ford | 71 | +14 Laps | 0 |
| 15 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 66 | Ignition | 0 |
| 16 | 14 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 50 | Retired | 0 |
| 17 | 11 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 42 | Retired | 0 |
| 18 | 10 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 39 | Retired | 0 |
| 19 | 17 | John Love | Cooper-Climax | 20 | Retired | 0 |
| 20 | 8 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 11 | Retired | 0 |
| 29 | 26 | Ray Reed | RE | 0 | Withdrew | 0 |
| 30 | 31 | David Clapham | Cooper-Maserati | 0 | Withdrew | 0 |
| 31 | 33 | Alex Blignaut | Cooper-Climax | 0 | Withdrew | 0 |

