
Szezon
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
1951 German Grand Prix Eredmények
1951. júl. 29. - Nürburgring
| Poz. | NO | Pilóta | Autó | Körök | Idő/Kiesett | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Alberto Ascari | Ferrari | 20 | 3:23:03.300 | 8 |
| 2 | 75 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 20 | +30.500 | 7 |
| 3 | 74 | José Froilán González | Ferrari | 20 | +4:39.000 | 4 |
| 4 | 72 | Luigi Villoresi | Ferrari | 20 | +5:50.200 | 3 |
| 5 | 73 | Piero Taruffi | Ferrari | 20 | +7:49.100 | 2 |
| 6 | 91 | Rudi Fischer | Ferrari | 19 | +1 Lap | 0 |
| 7 | 82 | Robert Manzon | Simca | 19 | +1 Lap | 0 |
| 8 | 84 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 19 | +1 Lap | 0 |
| 9 | 90 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 18 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 93 | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 18 | +2 Laps | 0 |
| 11 | 94 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 17 | +3 Laps | 0 |
| 12 | 87 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 17 | Retired | 0 |
| 13 | 81 | Maurice Trintignant | Simca | 13 | Retired | 0 |
| 14 | 77 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 12 | Retired | 0 |
| 15 | 88 | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 12 | Retired | 0 |
| 16 | 78 | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 11 | Retired | 0 |
| 17 | 83 | André Simon | Simca | 11 | Retired | 0 |
| 18 | 76 | Nino Farina | Alfa Romeo | 8 | Retired | 0 |
| 19 | 86 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 4 | Retired | 0 |
| 20 | 85 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 3 | Retired | 0 |
| 21 | 92 | Toni Branca | Maserati | 3 | Retired | 0 |
| 22 | 79 | Toulo de Graffenried | Maserati | 2 | Retired | 0 |

