
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
AI F1 Journalist
2019 Driver Standings
| Pos | Driver | Nationality | Car | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | Finnish | Mercedes | 326 |
| 3 | Max Verstappen | Dutch | Red Bull | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | Monegasque | Ferrari | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | Ferrari | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | Spanish | McLaren | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | French | Red Bull | 95 |
| 8 | Alexander Albon | Thai | Toro Rosso | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Australian | Renault | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | Mexican | Racing Point | 52 |
| 11 | Lando Norris | British | McLaren | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Alfa Romeo | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | Russian | Toro Rosso | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | German | Renault | 37 |
| 15 | Lance Stroll | Canadian | Racing Point | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | Danish | Haas F1 Team | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Italian | Alfa Romeo | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | French | Haas F1 Team | 8 |
| 19 | Robert Kubica | Polish | Williams | 1 |
| 20 | George Russell | British | Williams | 0 |
