
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1967 Italian Grand Prix Results
Sep 10, 1967 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | John Surtees | Honda | 68 | 1:43 | 9 |
| 2 | 16 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 68 | +0.200 | 6 |
| 3 | 20 | Jim Clark | Lotus-Ford | 68 | +23.100 | 4 |
| 4 | 30 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 68 | +56.600 | 3 |
| 5 | 36 | Mike Spence | BRM | 67 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 32 | Jacky Ickx | Cooper-Maserati | 66 | +2 Laps | 1 |
| 7 | 2 | Chris Amon | Ferrari | 64 | +4 Laps | 0 |
| 8 | 22 | Graham Hill | Lotus-Ford | 58 | Retired | 0 |
| 9 | 6 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 50 | Retired | 0 |
| 10 | 24 | Giancarlo Baghetti | Lotus-Ford | 50 | Retired | 0 |
| 11 | 4 | Bruce McLaren | McLaren-BRM | 46 | Retired | 0 |
| 12 | 26 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 46 | Retired | 0 |
| 13 | 34 | Jackie Stewart | BRM | 45 | Retired | 0 |
| 14 | 18 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 30 | Retired | 0 |
| 15 | 12 | Guy Ligier | Brabham-Repco | 26 | Retired | 0 |
| 16 | 38 | Chris Irwin | BRM | 16 | Retired | 0 |
| 17 | 10 | Ludovico Scarfiotti | Eagle-Weslake | 5 | Retired | 0 |
| 18 | 8 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 4 | Retired | 0 |
